Einen Augenblick bitte,

die Tabelle wird geladen...

Geografische Reichweite in den Gemeinden
 
Bezirk Bruck an der Mur Einwohner Musikschüler %-Anteil an d. Einw.Zl.
Aflenz Kurort 1.028 4 0.39%
Aflenz Land 1.672 2 0.12%
Breitenau am Hochlantsch 2.430 38 1.56%
Bruck an der Mur 14.046 429 3.05%
Etmißl 561 2 0.36%
Frauenberg 170 0 0.00%
Gußwerk 1.896 41 2.16%
Halltal 400 4 1.00%
Kapfenberg 23.380 624 2.67%
Mariazell 1.947 90 4.62%
Oberaich 2.987 48 1.61%
Parschlug 1.522 52 3.42%
Pernegg an der Mur 2.586 24 0.93%
St.Ilgen 311 0 0.00%
St.Katharein a.d.Laming 1.250 3 0.24%
St.Lorenzen im Mürztal 3.053 28 0.92%
St.Marein im Mürztal 2.252 21 0.93%
St.Sebastian 1.198 54 4.51%
Thörl 2.166 1 0.05%
Tragöß 1.157 4 0.35%
Turnau 1.762 28 1.59%
Bezirk Deutschlandsberg
Aibl 1.635 23 1.41%
Bad Gams 2.296 6 0.26%
Deutschlandsberg 7.760 138 1.78%
Eibiswald 1.568 24 1.53%
Frauental an der Laßnitz 2.949 58 1.97%
Freiland bei Deutschlandsberg 162 1 0.62%
Garanas 332 6 1.81%
Georgsberg 1.373 21 1.53%
Greisdorf 1.012 6 0.59%
Gressenberg 379 4 1.06%
Groß St.Florian 2.891 116 4.01%
Großradl 1.558 29 1.86%
Gundersdorf 404 0 0.00%
Hollenegg 2.146 13 0.61%
Kloster 244 1 0.41%
Lannach 2.699 0 0.00%
Limberg bei Wies 944 4 0.42%
Marhof 1.074 25 2.33%
Osterwitz 192 3 1.56%
Pitschgau 1.589 13 0.82%
Pölfing-Brunn 1.902 16 0.84%
Preding 1.573 51 3.24%
Rassach 1.286 27 2.10%
Schwanberg 2.135 32 1.50%
Soboth 492 0 0.00%
St.Josef(Weststeiermark) 1.176 5 0.43%
St.Martin im Sulmtal 1.947 36 1.85%
St.Oswald ob Eibiswald 701 2 0.29%
St.Peter im Sulmtal 1.256 8 0.64%
St.Stefan ob Stainz 2.092 3 0.14%
Stainz 2.007 83 4.14%
Stainztal 1.440 15 1.04%
Stallhof 496 10 2.02%
Sulmeck-Greith 1.545 27 1.75%
Trahütten 391 1 0.26%
Unterbergla 1.425 36 2.53%
Wernersdorf 711 7 0.98%
Wettmannstätten 1.428 7 0.49%
Wielfresen 791 7 0.88%
Wies 2.580 67 2.60%
Bezirk Feldbach
Auersbach 834 8 0.96%
Aug-Radisch 311 5 1.61%
Bad Gleichenberg 2.161 94 4.35%
Bairisch Kölldorf 785 30 3.82%
Baumgarten bei Gnas 668 4 0.60%
Breitenfeld an der Rittschein 853 13 1.52%
Edelsbach bei Feldbach 1.309 8 0.61%
Edelstauden 420 0 0.00%
Eichkögl 1.238 2 0.16%
Fehring 3.201 137 4.28%
Feldbach 4.228 139 3.29%
Fladnitz im Raabtal 698 8 1.15%
Frannach 516 0 0.00%
Frutten-Gießelsdorf 715 0 0.00%
Glojach 237 3 1.27%
Gnas 1.767 159 9.00%
Gniebing-Weißenbach 1.940 40 2.06%
Gossendorf 1.004 6 0.60%
Grabersdorf 360 5 1.39%
Hatzendorf 1.938 6 0.31%
Hohenbrugg-Weinberg 1.044 5 0.48%
Jagerberg 1.892 13 0.69%
Johnsdorf-Brunn 777 17 2.19%
Kapfenstein 1.754 39 2.22%
Kirchbach in Steiermark 1.561 67 4.29%
Kirchberg an der Raab 1.784 18 1.01%
Kohlberg 572 17 2.97%
Kornberg bei Riegersburg 1.199 17 1.42%
Krusdorf 430 7 1.63%
Leitersdorf im Raabtal 535 15 2.80%
Lödersdorf 640 11 1.72%
Maierdorf 595 10 1.68%
Merkendorf 1.080 12 1.11%
Mitterlabill 456 0 0.00%
Mühldorf bei Feldbach 2.701 77 2.85%
Oberdorf am Hochegg 793 1 0.13%
Oberstorcha 588 0 0.00%
Paldau 2.066 83 4.02%
Perlsdorf 402 7 1.74%
Pertlstein 734 26 3.54%
Petersdorf II 808 0 0.00%
Pirching am Traubenberg 1.283 0 0.00%
Poppendorf 747 24 3.21%
Raabau 542 13 2.40%
Raning 842 28 3.33%
Riegersburg 2.546 24 0.94%
Schwarzau im Schwarzautal 650 3 0.46%
St.Anna am Aigen 1.906 4 0.21%
St.Stefan im Rosental 3.691 133 3.60%
Stainz bei Straden 1.024 24 2.34%
Studenzen 668 2 0.30%
Trautmannsdorf in Oststmk. 857 51 5.95%
Unterauersbach 518 8 1.54%
Unterlamm 1.297 3 0.23%
Zerlach 1.586 38 2.40%
Bezirk Fürstenfeld
Altenmarkt b.Fürstenfeld 1.165 34 2.92%
Blumau in Steiermark 1.482 75 5.06%
Burgau 1.134 6 0.53%
Fürstenfeld 6.024 154 2.56%
Großsteinbach 1.291 59 4.57%
Großwilfersdorf 1.326 35 2.64%
Hainersdorf 684 37 5.41%
Ilz 2.451 112 4.57%
Loipersdorf b.Fürstenfeld 1.252 10 0.80%
Nestelbach im Ilztal 1.079 37 3.43%
Ottendorf a.d.Rittschein 1.329 37 2.78%
Söchau 1.478 23 1.56%
Stein 527 3 0.57%
Übersbach 1.071 15 1.40%
Bezirk Graz-Umgebung
Attendorf 1.476 0 0.00%
Brodingberg 1.169 2 0.17%
Deutschfeistritz 3.745 110 2.94%
Dobl 1.298 0 0.00%
Edelsgrub 635 0 0.00%
Eggersdorf bei Graz 1.713 6 0.35%
Eisbach 2.818 0 0.00%
Feldkirchen bei Graz 4.645 0 0.00%
Fernitz 2.379 0 0.00%
Frohnleiten 6.841 270 3.95%
Gössendorf 2.591 0 0.00%
Grambach 1.150 0 0.00%
Gratkorn 6.113 320 5.23%
Gratwein 3.272 0 0.00%
Großstübing 377 6 1.59%
Gschnaidt 370 0 0.00%
Hart bei Graz 3.264 0 0.00%
Haselsdorf-Tobelbad 1.013 0 0.00%
Hausmannstätten 2.005 0 0.00%
Hitzendorf 3.051 2 0.07%
Höf-Präbach 1.202 6 0.50%
Judendorf-Straßengel 4.301 81 1.88%
Kainbach 2.434 0 0.00%
Kalsdorf bei Graz 4.265 0 0.00%
Krumegg 1.347 0 0.00%
Kumberg 2.716 3 0.11%
Langegg bei Graz 732 0 0.00%
Laßnitzhöhe 2.102 1 0.05%
Lieboch 3.363 0 0.00%
Mellach 886 0 0.00%
Nestelbach bei Graz 1.049 0 0.00%
Peggau 2.063 110 5.33%
Pirka 2.255 1 0.04%
Purgstall bei Eggersdorf 1.515 4 0.26%
Raaba 1.720 0 0.00%
Rohrbach-Steinberg 1.177 0 0.00%
Röthelstein 213 6 2.82%
Schrems bei Frohnleiten 499 7 1.40%
Seiersberg 4.727 0 0.00%
Semriach 2.876 73 2.54%
St.Bartholomä 1.361 0 0.00%
St.Marein bei Graz 1.086 0 0.00%
St.Oswald b.Plankenwarth 1.006 0 0.00%
St.Radegund bei Graz 1.971 1 0.05%
Stattegg 2.158 0 0.00%
Stiwoll 699 0 0.00%
Thal 1.925 0 0.00%
Tulwitz 517 4 0.77%
Tyrnau 166 0 0.00%
Übelbach 2.162 46 2.13%
Unterpremstätten 2.574 0 0.00%
Vasoldsberg 3.433 0 0.00%
Weinitzen 2.224 0 0.00%
Werndorf 1.632 6 0.37%
Wundschuh 1.302 2 0.15%
Zettling 1.117 0 0.00%
Zwaring-Pöls 1.348 2 0.15%
Bezirk Hartberg
Bad Waltersdorf 1.986 117 5.89%
Blaindorf 623 17 2.73%
Buch-Geiseldorf 1.063 38 3.57%
Dechantskirchen 1.665 20 1.20%
Dienersdorf 623 1 0.16%
Ebersdorf 1.085 10 0.92%
Eichberg (Kleinschlag) 1.239 41 3.31%
Friedberg 2.772 59 2.13%
Grafendorf bei Hartberg 2.449 69 2.82%
Greinbach 1.876 38 2.03%
Großhart 602 27 4.49%
Hartberg 6.169 151 2.45%
Hartberg Umgebung 2.034 49 2.41%
Hartl 791 4 0.51%
Hofkirchen bei Hartberg 597 1 0.17%
Kaibing 352 12 3.41%
Kaindorf 1.317 2 0.15%
Lafnitz 1.423 52 3.65%
Limbach bei Neudau 308 12 3.90%
Mönichwald 1.065 20 1.88%
Neudau 1.166 42 3.60%
Pinggau 3.141 112 3.57%
Pöllau 1.999 108 5.40%
Pöllauberg 2.235 72 3.22%
Puchegg 568 26 4.58%
Rabenwald 676 12 1.78%
Riegersberg 1.072 31 2.89%
Rohr bei Hartberg 1.146 14 1.22%
Rohrbach an der Lafnitz 1.027 50 4.87%
Saifen-Boden 1.018 55 5.40%
Schachen bei Vorau 1.283 72 5.61%
Schäffern 1.511 36 2.38%
Schlag bei Thalberg 1.018 13 1.28%
Schönegg bei Pöllau 1.413 29 2.05%
Sebersdorf 1.272 52 4.09%
Siegersdorf b.Herberstein 297 8 2.69%
Sonnhofen 1.071 40 3.73%
St.Jakob im Walde 1.135 42 3.70%
St.Johann bei Herberstein 291 6 2.06%
St.Johann in der Haide 1.705 27 1.58%
St.Lorenzen am Wechsel 1.742 12 0.69%
St.Magdalena am Lemberg 1.099 55 5.00%
Stambach 661 11 1.66%
Stubenberg 2.325 79 3.40%
Tiefenbach bei Kaindorf 674 1 0.15%
Vorau 1.508 64 4.24%
Vornholz 737 24 3.26%
Waldbach 901 30 3.33%
Wenigzell 1.639 76 4.64%
Wörth an der Lafnitz 418 7 1.67%
Bezirk Judenburg
Amering 1.067 0 0.00%
Bretstein 388 11 2.84%
Eppenstein 1.368 2 0.15%
Fohnsdorf 9.502 292 3.07%
Hohentauern 616 8 1.30%
Judenburg 10.581 282 2.67%
Maria Buch-Feistritz 1.812 12 0.66%
Obdach 2.068 4 0.19%
Oberkurzheim 736 10 1.36%
Oberweg 636 27 4.25%
Oberzeiring 991 12 1.21%
Pöls 3.072 93 3.03%
Pusterwald 605 4 0.66%
Reifling 361 4 1.11%
Reisstraße 205 0 0.00%
St. Anna am Lavantegg 509 0 0.00%
St.Georgen ob Judenburg 1.021 3 0.29%
St.Johann am Tauern 546 4 0.73%
St.Oswald-Möderbrugg 1.336 34 2.54%
St.Peter ob Judenburg 1.183 3 0.25%
St.Wolfgang-Kienberg 400 0 0.00%
Unzmarkt-Frauenburg 1.615 9 0.56%
Weißkirchen in Steiermark 1.305 16 1.23%
Zeltweg 8.189 194 2.37%
Bezirk Knittelfeld
Apfelberg 1.132 15 1.33%
Feistritz bei Knittelfeld 536 4 0.75%
Flatschach 189 9 4.76%
Gaal 1.585 22 1.39%
Großlobming 953 17 1.78%
Kleinlobming 823 29 3.52%
Knittelfeld 12.873 206 1.60%
Kobenz 1.577 23 1.46%
Rachau 670 10 1.49%
Seckau 1.377 20 1.45%
Spielberg bei Knittelfeld 4.519 159 3.52%
St.Lorenzen bei Knittelfeld 854 11 1.29%
St.Marein bei Knittelfeld 1.157 72 6.22%
St.Margarethen bei Knittelfeld 1.281 33 2.58%
Bezirk Leibnitz
Allerheiligen bei Wildon 1.237 4 0.32%
Arnfels 1.172 29 2.47%
Berghausen 571 2 0.35%
Breitenfeld am Tannenriegel 209 0 0.00%
Ehrenhausen 1.184 4 0.34%
Eichberg-Trautenburg 897 22 2.45%
Empersdorf 1.202 0 0.00%
Gabersdorf 1.040 1 0.10%
Gamlitz 3.046 4 0.13%
Glanz 1.541 16 1.04%
Gleinstätten 1.257 24 1.91%
Gralla 1.376 6 0.44%
Großklein 2.213 6 0.27%
Hainsdorf im Schwarzautal 314 0 0.00%
Heiligenkreuz am Waasen 1.480 6 0.41%
Heimschuh 1.863 10 0.54%
Hengsberg 1.185 5 0.42%
Kaindorf an der Sulm 2.532 22 0.87%
Kitzeck im Sausal 1.218 0 0.00%
Lang 1.023 9 0.88%
Lebring-St.Margarethen 1.810 29 1.60%
Leibnitz 6.551 157 2.40%
Leutschach 540 21 3.89%
Oberhaag 2.369 42 1.77%
Obervogau 782 0 0.00%
Pistorf 1.355 13 0.96%
Ragnitz 1.464 7 0.48%
Ratsch an der Weinstraße 416 1 0.24%
Retznei 441 0 0.00%
Schloßberg 1.350 27 2.00%
Seggauberg 1.019 9 0.88%
Spielfeld 942 8 0.85%
St.Andrä-Höch 1.758 9 0.51%
St.Georgen a.d.Stiefing 1.050 15 1.43%
St.Johann im Saggautal 2.121 39 1.84%
St.Nikolai im Sausal 1.963 16 0.82%
St.Nikolai ob Draßling 1.092 1 0.09%
St.Ulrich am Waasen 669 0 0.00%
St.Veit am Vogau 1.792 13 0.73%
Stocking 1.307 25 1.91%
Straß in Steiermark 1.552 4 0.26%
Sulztal a.d.Weinstraße 158 1 0.63%
Tillmitsch 2.623 17 0.65%
Vogau 949 0 0.00%
Wagna 4.833 33 0.68%
Weitendorf 1.413 22 1.56%
Wildon 2.004 75 3.74%
Wolfsberg im Schwarzautal 829 4 0.48%
Bezirk Leoben
Eisenerz 7.759 179 2.31%
Gai 1.565 55 3.51%
Hafning bei Trofaiach 1.689 41 2.43%
Hieflau 1.162 10 0.86%
Kalwang 1.292 49 3.79%
Kammern im Liesingtal 1.572 67 4.26%
Kraubath an der Mur 1.277 2 0.16%
Leoben 28.897 481 1.66%
Mautern in Steiermark 2.223 111 4.99%
Niklasdorf 2.987 90 3.01%
Proleb 1.546 38 2.46%
Radmer 903 11 1.22%
St.Michael in Oberstmk. 3.565 43 1.21%
St.Peter-Freienstein 2.517 76 3.02%
St.Stefan ob Leoben 2.049 10 0.49%
Traboch 1.272 65 5.11%
Trofaiach 8.519 242 2.84%
Vordernberg 1.832 8 0.44%
Wald am Schoberpaß 746 30 4.02%
Bezirk Liezen
Admont 2.848 15 0.53%
Aich 702 15 2.14%
Aigen im Ennstal 2.550 51 2.00%
Altaussee 1.888 40 2.12%
Altenmarkt bei St.Gallen 1.001 3 0.30%
Ardning 1.237 5 0.40%
Bad Aussee 5.058 128 2.53%
Bad Mitterndorf 3.035 17 0.56%
Donnersbach 1.177 21 1.78%
Donnersbachwald 338 6 1.78%
Gaishorn am See 1.015 26 2.56%
Gams bei Hieflau 704 0 0.00%
Gössenberg 289 9 3.11%
Gröbming 2.167 75 3.46%
Großsölk 574 7 1.22%
Grundlsee 1.218 15 1.23%
Hall 1.701 7 0.41%
Haus 2.244 78 3.48%
Irdning 2.490 52 2.09%
Johnsbach 188 3 1.60%
Kleinsölk 594 20 3.37%
Landl 1.464 13 0.89%
Lassing 1.910 58 3.04%
Liezen 7.051 242 3.43%
Michaelerberg 530 7 1.32%
Mitterberg 1.064 31 2.91%
Niederöblarn 517 17 3.29%
Öblarn 1.478 21 1.42%
Oppenberg 313 3 0.96%
Palfau 519 0 0.00%
Pichl-Kainisch 718 9 1.25%
Pichl-Preunegg 884 20 2.26%
Pruggern 654 7 1.07%
Pürgg-Trautenfels 1.017 10 0.98%
Ramsau am Dachstein 2.343 70 2.99%
Rohrmoos-Untertal 1.327 23 1.73%
Rottenmann 5.431 125 2.30%
Schladming 4.377 98 2.24%
Selzthal 2.136 2 0.09%
St.Gallen 1.609 24 1.49%
St.Martin am Grimming 764 13 1.70%
St.Nikolai im Sölktal 552 19 3.44%
Stainach 2.036 35 1.72%
Tauplitz 1.074 13 1.21%
Treglwang 434 4 0.92%
Trieben 4.026 97 2.41%
Weißenbach an der Enns 646 0 0.00%
Weißenbach bei Liezen 1.047 12 1.15%
Weng bei Admont 616 7 1.14%
Wildalpen 640 0 0.00%
Wörschach 1.157 27 2.33%
Bezirk Murau
Dürnstein i.d.Steiermark 377 0 0.00%
Falkendorf 206 2 0.97%
Frojach-Katsch 1.175 12 1.02%
Krakaudorf 640 3 0.47%
Krakauhintermühlen 579 0 0.00%
Krakauschatten 327 0 0.00%
Kulm am Zirbitz 367 0 0.00%
Laßnitz bei Murau 1.154 33 2.86%
Mariahof 1.324 5 0.38%
Mühlen 1.047 1 0.10%
Murau 2.443 64 2.62%
Neumarkt in Steiermark 1.913 44 2.30%
Niederwölz 654 3 0.46%
Oberwölz Stadt 1.026 2 0.19%
Oberwölz Umgebung 1.003 2 0.20%
Perchau am Sattel 352 2 0.57%
Predlitz-Turrach 1.027 34 3.31%
Ranten 1.114 19 1.71%
Rinegg 182 0 0.00%
Scheifling 1.616 41 2.54%
Schöder 1.125 1 0.09%
Schönberg-Lachtal 548 9 1.64%
St.Blasen 686 0 0.00%
St.Georgen ob Murau 1.448 12 0.83%
St.Lambrecht 1.819 0 0.00%
St.Lorenzen b.Scheifling 686 22 3.21%
St.Marein bei Neumarkt 1.089 1 0.09%
St.Peter am Kammersberg 2.279 53 2.33%
St.Ruprecht ob Murau 344 2 0.58%
Stadl an der Mur 1.110 23 2.07%
Stolzalpe 603 28 4.64%
Teufenbach 582 13 2.23%
Triebendorf 177 6 3.39%
Winklern bei Oberwölz 998 0 0.00%
Zeutschach 237 2 0.84%
Bezirk Mürzzuschlag
Allerheiligen im Mürztal 2.001 57 2.85%
Altenberg an der Rax 382 8 2.09%
Ganz 426 16 3.76%
Kapellen 643 31 4.82%
Kindberg 6.078 212 3.49%
Krieglach 5.116 246 4.81%
Langenwang 4.188 26 0.62%
Mitterdorf im Mürztal 2.670 81 3.03%
Mürzhofen 881 31 3.52%
Mürzsteg 652 21 3.22%
Mürzzuschlag 9.990 561 5.62%
Neuberg an der Mürz 1.676 46 2.74%
Spital am Semmering 2.168 83 3.83%
Stanz im Mürztal 2.093 49 2.34%
Veitsch 3.420 76 2.22%
Wartberg im Mürztal 2.378 110 4.63%
Bezirk Bad Radkersburg
Bad Radkersburg 1.938 98 5.06%
Bierbaum am Auersbach 528 20 3.79%
Deutsch Goritz 1.365 30 2.20%
Dietersdorf am Gnasbach 406 14 3.45%
Eichfeld 995 12 1.21%
Gosdorf 1.279 27 2.11%
Halbenrain 1.946 85 4.37%
Hof bei Straden 886 14 1.58%
Klöch 1.318 2 0.15%
Mettersdorf am Saßbach 1.397 20 1.43%
Mureck 1.585 46 2.90%
Murfeld 1.695 24 1.42%
Radkersburg Umgebung 1.793 85 4.74%
Ratschendorf 679 9 1.33%
St.Peter am Ottersbach 2.477 45 1.82%
Straden 1.700 77 4.53%
Tieschen 1.381 2 0.14%
Trössing 311 2 0.64%
Weinburg am Saßbach 1.120 27 2.41%
Bezirk Voitsberg
Bärnbach 5.160 187 3.62%
Edelschrott 1.734 3 0.17%
Gallmannsegg 329 0 0.00%
Geistthal 1.020 9 0.88%
Gößnitz 576 0 0.00%
Graden 549 4 0.73%
Hirschegg 842 0 0.00%
Kainach bei Voitsberg 699 14 2.00%
Köflach 11.276 300 2.66%
Kohlschwarz 857 2 0.23%
Krottendorf-Gaisfeld 2.232 58 2.60%
Ligist 3.086 97 3.14%
Maria Lankowitz 2.515 65 2.58%
Modriach 250 1 0.40%
Mooskirchen 1.830 8 0.44%
Pack 502 2 0.40%
Piberegg 467 8 1.71%
Rosental an der Kainach 1.918 79 4.12%
Salla 368 1 0.27%
Söding 1.838 15 0.82%
Södingberg 741 0 0.00%
St.Johann-Köppling 1.441 28 1.94%
St.Martin am Wöllmißberg 991 7 0.71%
Stallhofen 3.005 2 0.07%
Voitsberg 10.351 343 3.31%
Bezirk Weiz
Albersdorf-Prebuch 1.540 21 1.36%
Anger 838 29 3.46%
Arzberg 577 8 1.39%
Baierdorf bei Anger 1.653 40 2.42%
Birkfeld 1.688 76 4.50%
Etzersdorf-Rollsdorf 1.146 5 0.44%
Feistritz bei Anger 1.049 40 3.81%
Fischbach 1.704 55 3.23%
Fladnitz an der Teichalm 1.166 21 1.80%
Floing 1.139 15 1.32%
Gasen 1.012 32 3.16%
Gersdorf an der Feistritz 1.276 9 0.71%
Gleisdorf 5.225 217 4.15%
Gschaid bei Birkfeld 934 10 1.07%
Gutenberg a.d.Raabklamm 1.024 10 0.98%
Haslau bei Birkfeld 498 5 1.00%
Hirnsdorf 594 18 3.03%
Hofstätten an der Raab 1.649 40 2.43%
Hohenau an der Raab 1.345 42 3.12%
Ilztal 1.690 7 0.41%
Koglhof 1.278 20 1.56%
Krottendorf 2.037 16 0.79%
Kulm bei Weiz 469 18 3.84%
Labuch 721 8 1.11%
Laßnitzthal 1.047 13 1.24%
Ludersdorf-Wilfersdorf 1.613 46 2.85%
Markt Hartmannsdorf 2.664 1 0.04%
Miesenbach bei Birkfeld 717 29 4.04%
Mitterdorf an der Raab 1.825 19 1.04%
Mortantsch 1.755 35 1.99%
Naas 1.229 8 0.65%
Naintsch 729 30 4.12%
Neudorf bei Passail 562 5 0.89%
Nitscha 1.289 41 3.18%
Oberrettenbach 525 10 1.90%
Passail 1.832 78 4.26%
Pischelsdorf in der Steiermark 2.468 82 3.32%
Preßguts 379 4 1.06%
Puch bei Weiz 2.125 48 2.26%
Ratten 1.320 44 3.33%
Reichendorf 591 6 1.02%
Rettenegg 858 22 2.56%
Sinabelkirchen 3.551 97 2.73%
St.Kathrein am Hauenstein 773 26 3.36%
St.Kathrein am Offenegg 1.276 28 2.19%
St.Margarethen a.d.Raab 3.614 44 1.22%
St.Ruprecht a.d.Raab 1.664 0 0.00%
Stenzengreith 510 2 0.39%
Strallegg 2.063 68 3.30%
Thannhausen 2.283 34 1.49%
Ungerdorf 567 2 0.35%
Unterfladnitz 1.492 0 0.00%
Waisenegg 1.160 11 0.95%
Weiz 8.474 326 3.85%
SUMMEN: 946.910 19.050 2.01%